服务热线:400-6629-168

产品知识

制氮机的空氮储罐的产品规格

上海市奉贤设备容器厂
序号 容积 m3 压  力 MPa 温度 ℃ 内径 Φ1 总高 h1 进气口 出气口 支 座 排污口 安全阀
a h2 b h3 Φ2 Φ3
1 0.3 0.8,1.0,1.3 100 600 1830 65 631 65 1431 350 20 ZG1" G3/4"
2 0.5 0.8,1.0,1.3 100 600 2077 65 656 65 1656 480 20 ZG1" G3/4"
3 0.6 0.8,1.0,1.3 100 700 2027 65 681 65 1581 490 25 ZG1" G3/4"
4 0.7 0.8,1.0,1.3 100 700 2167 80 681 80 1721 490 25 ZG1" G3/4"
5 1 0.8,1.0,1.3 100 800 2502 80 730 80 2031 560 25 ZG1" G1"
6 1 1.6,2.3,3.0 100 800 2600 80 680 80 2080 560 25 ZG1" Dg25
7 1.5 0.8,1.0,1.3 100 900 2954 80 656 80 2454 630 25 ZG1" G1"
8 2 0.8,1.0 100 1000 2996 80 795 80 2473 700 25 ZG1" G1"
9 2 1.3,1.6 100 1000 3030 80 810 80 2490 700 25 ZG1" G1"
10 2.5 0.8 100 1100 3116 80 858 80 2558 780 25 ZG1" Dg32
11 3 0.8,1.0 100 1200 3200 100 900 100 2600 840 25 ZG1" G2"
12 3 1.3,1.6 100 1200 3200 100 900 100 2600 840 25 ZG1" G2"
13 4 0.8,1.0,1.3 100 1400 3350 150 1000 150 2700 1050 25 ZG1" G2"
14 5 0.8 100 1400 3950 150 1000 150 3300 1050 25 ZG1" G2"
15 6 0.8,1.0 100 1400 4550 150 1000 150 3900 1050 25 ZG1" G2"
16 8 0.8 100 1600 4574 150 1052 150 3922 1200 30 ZG1" G2"
17 10 0.8 100 1800 4664 150 1102 150 3902 1400 30 ZG1" G2"
18 12.5 0.8,1.0,1.6 100 1800 5618 150 1104 150 4854 1400 30 ZG1" G2"
返回